Thông tin sản phẩm
Khách hàng chính: các nhà máy sản xuất xi măng
Bảng cam kết chất lượng thạch cao bột
| Chỉ tiêu | Kết quả | Tiêu chuẩn |
| SO3 | 38,5-41% | TCVN 8654:2011 |
| Độ ẩm | 12-15% | TCVN 9807:2013 |
| pH | 6-8 | TCVN 9339:2012 |
| CaO | 28-30% | TCVN 9191:2012 |
| SiO2 | 12-13% | TCVN 9191:2012 |
| Al2O3 | 0,2-0.5% | TCVN 9191:2012 |
| Fe2O3 | 0,7-1,5% | TCVN 9191:2012 |
Bảng cam kết chất lượng thạch cao bột sấy
| Chỉ tiêu | Kết quả | Tiêu chuẩn |
| SO3 | 38,5-41% | TCVN 8654:2011 |
| Độ ẩm | 5-8% | TCVN 9807:2013 |
| pH | 6-9 | TCVN 9339:2012 |
| CaO | 28-30% | TCVN 9191:2012 |
| SiO2 | 12-13% | TCVN 9191:2012 |
| Al2O3 | 0,2-0.5% | TCVN 9191:2012 |
| Fe2O3 | 0,7-1,5% | TCVN 9191:2012 |
Bảng cam kết chất lượng thạch cao khan
| Chỉ tiêu | Kết quả | Tiêu chuẩn |
| SO3 | 44-46% | TCVN 8654:2011 |
| Độ ẩm | 0% | TCVN 9807:2013 |
| pH | 6-8 | TCVN 9339:2012 |
| CaO | 33-35% | TCVN 9191:2012 |
| SiO2 | 14-15% | TCVN 9191:2012 |
| Al2O3 | 0,3-0.6% | TCVN 9191:2012 |
| Fe2O3 | 0,8-1,8% | TCVN 9191:2012 |

